Ubuntu,REDHAT ENTERPRISE,FEDORA,DEBIAN,OpenSuSE.
HISTORIA:
El proyecto GNU, que fue iniciado en 1983 tiene como objetivo el desarrollo de un sistema operativo Unix completo y compuesto enteramente de software libre .
En 1991 Linus Torvalds empezó a trabajar en un reemplazo no comercial para MINIX, que más adelante acabaría siendo Linux..
Cuando Torvalds liberó la primera versión de Linux, el proyecto GNU ya había producido varias de las herramientas fundamentales para el manejo del sistema operativo, incluyendo un intérprete de comandos, una biblioteca C y un compilador, pero como el proyecto contaba con una infraestructura para crear su propio sistema operativo, el llamado Hurd.
INSTALACION:
- Procesador AMD, Pentium o compatible
- 32 de RAM para instalación en modo texto. 64 recomendados
- 500 Mb de disco. 800 recomendados (Aplicable si tienes sólo un CD)
- Mas de 2 Gigas de disco (Aplicable si dispones de varios CDS)
- CD-ROM
- Tarjeta de video. Recomendado
- Aceleradora. Recomendado
- Tarjeta de sonido. Recomendado
Linux VS Windows:
Aspecto | GNU/Linux | Windows |
Filosofía | Es un sistema al que cualquiere puede acceder. Se puede distribuir, usar y modificar libremente | Pertenece a una compañía, Microsoft, que es la única autorizada tanto de realizar modificaciones como de distribuirlo. |
Precio | Es software libre, de uso gratuito. | Dependiendo de las versiones, cientos de euros por cada licencia. |
Desarrollo | Mantenido por miles de voluntarios en todo el mundo, | Desarrollado por Microsoft, que vende los datos técnicos |
Código fuente | Abierto a todo el mundo. | Cerrado, secreto empresarial. |
Estabilidad | Muy estable, siendo relativamente difícil que el sistema se quede colgado. | Cuelgues habituales del sistema, para muchas tareas administrativas es necesario reiniciar la máquina. |
Seguridad | Extremadamente seguro. | Absolutamente inseguro, existen miles de virus que pueden llegar a formatear la partición Windows. |
Facilidad de uso | Para tareas cotidianas. | lleva la informática al usuario más inexperto. |
Controladores de Hardware | Desarrollados por voluntarios. La mayoría de dispositivos funcionan a la perfección. | Los fabricantes de dispositivos los venden junto a controladores específicos de Windows. |
Difusión | Poco extendido en hogares. | Ocupa el 90% del mercado de ordenadores domésticos. |
Disponibilidad de programas | La variedad no es tan grande como en Windows. | Millones de programas de todo tipo. |
Precio de los programas | Generalmente libres y gratuitos. | La mayor parte son de pago. |
Compatibilidad con otros sistemas operativos | Se comunica por red con cualquier sistema. | Suele presentar incompatibilidades con otros sistemas operativos. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario